| Тарифы на проведение работ по оценке (переоценке) имущества 2017 г. | |
| Объект оценки | Минимальная цена услуг за единицу в грн. |
| Недвижимость | |
| Квартиры | 300 |
| Жилые дома и коттеджи | 500 |
| Нежилые помещения | 500 |
| Нежилые здания | 1 200 |
| Оценка земельных участков | 400 |
| Сооружения (Емкости, резервуары, передаточные устройства и т.д.) | 300 |
| Автостоянки | 800 |
| Объекты, незавершенные строительством | 800 |
| Зеленые насаждения и благоустройство территории | 500 |
| Транспортные средства | |
| Автотранспортные средства | 250 |
| Железнодорожный транспорт | 500 |
| Морские, речные судна | 500 |
| Летательные средства | 2 000 |
| Машины и оборудование | |
| Серийное технологическое оборудование, оргтехника: | |
| 1-10 | 60 (не менее 600 грн. за отчет) |
| 10 и более | По договоренности |
| Специальное оборудование | 550 |
| Технологическая линия | 1 200 |
| Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 300 |
| Интеллектуальная собственность | |
| Объекты интеллектуальной собственности | 3 000 |
| Предприятия (Бизнес) | |
| Действующие (ликвидируемые) предприятия | 3 000 |
| Пакеты акций предприятий | 1 000 |
| Права требования | 1 000 |
| Инвестиционные проекты, бизнес-планы | 1 500 |
| Иное имущество | |
| Товарно-материальные ценности (за 1 наименование) | 500 |
| Биологически активы | 700 |
| Имущественный комплекс | 1 500 |
| Ущерб | |
| Недвижимость, движимое имущество | 550 |
| Предприятие, интеллектуальная собственность | 2 000 |



